CANAQ0426 ซุปตาร์...กวางโจว จูไห่ Chimelong Ocean Kingdom 2/10 !! 4 วัน 2 คืน (OCT 26 - MAR 27) บินดึก-กลับดึก
รหัสทัวร์ : WAYZ261508
/https%253A%252F%252Fwww.ttnplus.co.th%252Fuploads%252Fprogram%252Fbanner%252FCANAQ0426.jpg%3Fv%3D123)
ทั้งหมด 33 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 พ.ย. 69 - 7 พ.ย. 69 | 11,888 | 14,888 | 11,888 | 11,888 | 20 | Sold out | |
6 พ.ย. 69 - 9 พ.ย. 69 | 11,888 | 14,888 | 11,888 | 11,888 | 20 | Sold out | |
9 พ.ย. 69 - 12 พ.ย. 69 | 10,888 | 13,388 | 10,888 | 10,888 | 20 | Sold out | |
13 พ.ย. 69 - 16 พ.ย. 69 | 11,888 | 14,388 | 11,888 | 11,888 | 20 | Sold out | |
14 พ.ย. 69 - 17 พ.ย. 69 | 11,888 | 14,388 | 11,888 | 11,888 | 20 | Sold out | |
16 พ.ย. 69 - 19 พ.ย. 69 | 11,888 | 14,388 | 11,888 | 11,888 | 20 | Sold out | |
18 พ.ย. 69 - 21 พ.ย. 69 | 11,888 | 14,388 | 11,888 | 11,888 | 20 | Sold out | |
27 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 69 | 11,888 | 14,388 | 11,888 | 11,888 | 20 | ||
1 ธ.ค. 69 - 4 ธ.ค. 69 | 13,888 | 16,888 | 13,888 | 13,888 | 20 | ||
9 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 14,888 | 20 | ||
18 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 69 | 12,888 | 15,388 | 12,888 | 12,888 | 20 | ||
23 ธ.ค. 69 - 26 ธ.ค. 69 | 13,888 | 16,888 | 13,888 | 13,888 | 20 | ||
26 ธ.ค. 69 - 29 ธ.ค. 69 | 14,888 | 17,388 | 14,888 | 14,888 | 20 | ||
28 ธ.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 16,888 | 20,388 | 16,888 | 16,888 | 20 | ||
2 ม.ค. 70 - 5 ม.ค. 70 | 15,888 | 19,388 | 15,888 | 15,888 | 20 | ||
4 ม.ค. 70 - 7 ม.ค. 70 | 14,888 | 17,388 | 14,888 | 14,888 | 20 | ||
5 ม.ค. 70 - 8 ม.ค. 70 | 14,888 | 17,388 | 14,888 | 14,888 | 20 | ||
6 ม.ค. 70 - 9 ม.ค. 70 | 14,888 | 17,388 | 14,888 | 14,888 | 20 | ||
9 ม.ค. 70 - 12 ม.ค. 70 | 14,888 | 17,388 | 14,888 | 14,888 | 20 | ||
11 ม.ค. 70 - 14 ม.ค. 70 | 14,888 | 17,388 | 14,888 | 14,888 | 20 | ||
13 ม.ค. 70 - 16 ม.ค. 70 | 14,888 | 17,388 | 14,888 | 14,888 | 20 | ||
16 ม.ค. 70 - 19 ม.ค. 70 | 14,888 | 17,388 | 14,888 | 14,888 | 20 | ||
22 ม.ค. 70 - 25 ม.ค. 70 | 14,888 | 17,388 | 14,888 | 14,888 | 20 | ||
23 ม.ค. 70 - 26 ม.ค. 70 | 14,888 | 17,388 | 14,888 | 14,888 | 20 | ||
16 ก.พ. 70 - 19 ก.พ. 70 | 13,888 | 16,388 | 13,888 | 13,888 | 20 | ||
17 ก.พ. 70 - 20 ก.พ. 70 | 13,888 | 16,388 | 13,888 | 13,888 | 20 | ||
24 ก.พ. 70 - 27 ก.พ. 70 | 12,888 | 15,388 | 12,888 | 12,888 | 20 | ||
5 มี.ค. 70 - 8 มี.ค. 70 | 12,888 | 15,388 | 12,888 | 12,888 | 20 | ||
6 มี.ค. 70 - 9 มี.ค. 70 | 12,888 | 15,388 | 12,888 | 12,888 | 20 | ||
9 มี.ค. 70 - 12 มี.ค. 70 | 12,888 | 15,388 | 12,888 | 12,888 | 20 | ||
10 มี.ค. 70 - 13 มี.ค. 70 | 12,888 | 15,388 | 12,888 | 12,888 | 20 | ||
12 มี.ค. 70 - 15 มี.ค. 70 | 12,888 | 15,388 | 12,888 | 12,888 | 20 | Sold out | |
23 มี.ค. 70 - 26 มี.ค. 70 | 12,888 | 15,388 | 12,888 | 12,888 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม