PVG68 9C BKK SHANGHAI FREE DAY 5D3N (NOV26-FEB2027)
รหัสทัวร์ : WAYZ261458
/https%253A%252F%252Fbooking.gs25tour.com%252Fbackend%252Fuploads%252Fbanner_6a7945a5e6a83.jpg%3Fv%3D123)
ทั้งหมด 34 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 69 | 15,999 | 18,999 | 15,999 | 12,799 | 23 | ||
![]() | 14 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 69 | 9,985 | 12,985 | 9,985 | 7,988 | 23 | |
21 พ.ย. 69 - 25 พ.ย. 69 | 15,999 | 18,999 | 15,999 | 12,799 | 23 | ||
![]() | 21 พ.ย. 69 - 25 พ.ย. 69 | 15,999 | 18,999 | 15,999 | 12,799 | 23 | |
28 พ.ย. 69 - 2 ธ.ค. 69 | 15,999 | 18,999 | 15,999 | 12,799 | 25 | ||
![]() | 28 พ.ย. 69 - 2 ธ.ค. 69 | 15,999 | 18,999 | 15,999 | 12,799 | 25 | Sold out |
2 ธ.ค. 69 - 6 ธ.ค. 69 | 15,999 | 18,999 | 15,999 | 12,799 | 25 | ||
![]() | 2 ธ.ค. 69 - 6 ธ.ค. 69 | 15,999 | 18,999 | 15,999 | 12,799 | 25 | |
3 ธ.ค. 69 - 7 ธ.ค. 69 | 15,999 | 18,999 | 15,999 | 12,799 | 25 | ||
![]() | 3 ธ.ค. 69 - 7 ธ.ค. 69 | 15,999 | 18,999 | 15,999 | 12,799 | 25 | |
4 ธ.ค. 69 - 8 ธ.ค. 69 | 16,999 | 19,999 | 16,999 | 13,599 | 25 | ||
![]() | 4 ธ.ค. 69 - 8 ธ.ค. 69 | 16,999 | 19,999 | 16,999 | 13,599 | 25 | Sold out |
8 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 | 15,999 | 18,999 | 15,999 | 12,799 | 25 | ||
![]() | 8 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 | 15,999 | 18,999 | 15,999 | 12,799 | 25 | |
9 ธ.ค. 69 - 13 ธ.ค. 69 | 15,999 | 18,999 | 15,999 | 12,799 | 25 | ||
![]() | 9 ธ.ค. 69 - 13 ธ.ค. 69 | 15,999 | 18,999 | 15,999 | 12,799 | 25 | |
10 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 69 | 16,999 | 19,999 | 16,999 | 13,599 | 25 | ||
![]() | 10 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 69 | 16,999 | 19,999 | 16,999 | 13,599 | 25 | |
13 ธ.ค. 69 - 17 ธ.ค. 69 | 15,999 | 18,999 | 15,999 | 12,799 | 25 | ||
![]() | 13 ธ.ค. 69 - 17 ธ.ค. 69 | 15,999 | 18,999 | 15,999 | 12,799 | 25 | |
6 ม.ค. 70 - 10 ม.ค. 70 | 15,999 | 18,999 | 15,999 | 12,799 | 25 | ||
![]() | 6 ม.ค. 70 - 10 ม.ค. 70 | 15,999 | 18,999 | 15,999 | 12,799 | 25 | |
7 ม.ค. 70 - 11 ม.ค. 70 | 15,999 | 18,999 | 15,999 | 12,799 | 25 | ||
![]() | 7 ม.ค. 70 - 11 ม.ค. 70 | 15,999 | 18,999 | 15,999 | 12,799 | 25 | |
13 ม.ค. 70 - 17 ม.ค. 70 | 15,999 | 18,999 | 15,999 | 12,799 | 25 | ||
![]() | 13 ม.ค. 70 - 17 ม.ค. 70 | 15,999 | 18,999 | 15,999 | 12,799 | 25 | |
14 ม.ค. 70 - 18 ม.ค. 70 | 15,999 | 18,999 | 15,999 | 12,799 | 25 | ||
![]() | 14 ม.ค. 70 - 18 ม.ค. 70 | 15,999 | 18,999 | 15,999 | 12,799 | 25 | |
20 ก.พ. 70 - 24 ก.พ. 70 | 14,999 | 17,999 | 14,999 | 11,999 | 25 | ||
![]() | 20 ก.พ. 70 - 24 ก.พ. 70 | 14,999 | 17,999 | 14,999 | 11,999 | 25 | |
24 ก.พ. 70 - 28 ก.พ. 70 | 14,999 | 17,999 | 14,999 | 11,999 | 25 | ||
![]() | 24 ก.พ. 70 - 28 ก.พ. 70 | 14,999 | 17,999 | 14,999 | 11,999 | 25 | |
25 ก.พ. 70 - 1 มี.ค. 70 | 14,999 | 17,999 | 14,999 | 11,999 | 25 | ||
![]() | 25 ก.พ. 70 - 1 มี.ค. 70 | 14,999 | 17,999 | 14,999 | 11,999 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
