ZGDAD-2607VN เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ พักบานาฮิลส์ 1 คืน
รหัสทัวร์ : WAYZ260850
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2706_20260717095659.jpg%3Fv%3D123)
ทั้งหมด 70 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ต.ค. 69 - 4 ต.ค. 69 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
3 ต.ค. 69 - 6 ต.ค. 69 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
7 ต.ค. 69 - 10 ต.ค. 69 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
9 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 69 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
10 ต.ค. 69 - 13 ต.ค. 69 | 18,990 | 22,990 | 18,990 | 18,990 | 30 | ||
14 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 69 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
16 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
17 ต.ค. 69 - 20 ต.ค. 69 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
20 ต.ค. 69 - 23 ต.ค. 69 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
24 ต.ค. 69 - 27 ต.ค. 69 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
25 ต.ค. 69 - 28 ต.ค. 69 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
29 ต.ค. 69 - 1 พ.ย. 69 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
31 ต.ค. 69 - 3 พ.ย. 69 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
4 พ.ย. 69 - 7 พ.ย. 69 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
6 พ.ย. 69 - 9 พ.ย. 69 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
7 พ.ย. 69 - 10 พ.ย. 69 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
8 พ.ย. 69 - 11 พ.ย. 69 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | ||
13 พ.ย. 69 - 16 พ.ย. 69 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
15 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 69 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
18 พ.ย. 69 - 21 พ.ย. 69 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
21 พ.ย. 69 - 24 พ.ย. 69 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
25 พ.ย. 69 - 28 พ.ย. 69 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
28 พ.ย. 69 - 1 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
2 ธ.ค. 69 - 5 ธ.ค. 69 | 17,990 | 21,990 | 17,990 | 17,990 | 30 | ||
5 ธ.ค. 69 - 8 ธ.ค. 69 | 19,990 | 23,990 | 19,990 | 19,990 | 30 | ||
6 ธ.ค. 69 - 9 ธ.ค. 69 | 16,990 | 20,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | ||
9 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 | 16,990 | 20,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | ||
12 ธ.ค. 69 - 15 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
13 ธ.ค. 69 - 16 ธ.ค. 69 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
17 ธ.ค. 69 - 20 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
19 ธ.ค. 69 - 22 ธ.ค. 69 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
20 ธ.ค. 69 - 23 ธ.ค. 69 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
25 ธ.ค. 69 - 28 ธ.ค. 69 | 16,990 | 20,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | ||
27 ธ.ค. 69 - 30 ธ.ค. 69 | 16,990 | 20,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | ||
30 ธ.ค. 69 - 2 ม.ค. 70 | 25,990 | 30,490 | 25,990 | 25,990 | 30 | ||
31 ธ.ค. 69 - 3 ม.ค. 70 | 25,990 | 30,490 | 25,990 | 25,990 | 30 | ||
6 ม.ค. 70 - 9 ม.ค. 70 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
8 ม.ค. 70 - 11 ม.ค. 70 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
10 ม.ค. 70 - 13 ม.ค. 70 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
14 ม.ค. 70 - 17 ม.ค. 70 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
16 ม.ค. 70 - 19 ม.ค. 70 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
20 ม.ค. 70 - 23 ม.ค. 70 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
21 ม.ค. 70 - 24 ม.ค. 70 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
23 ม.ค. 70 - 26 ม.ค. 70 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
28 ม.ค. 70 - 31 ม.ค. 70 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
30 ม.ค. 70 - 2 ก.พ. 70 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
3 ก.พ. 70 - 6 ก.พ. 70 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
5 ก.พ. 70 - 8 ก.พ. 70 | 16,990 | 20,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | ||
7 ก.พ. 70 - 10 ก.พ. 70 | 16,990 | 20,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | ||
10 ก.พ. 70 - 13 ก.พ. 70 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
12 ก.พ. 70 - 15 ก.พ. 70 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
14 ก.พ. 70 - 17 ก.พ. 70 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
18 ก.พ. 70 - 21 ก.พ. 70 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
19 ก.พ. 70 - 22 ก.พ. 70 | 18,990 | 22,990 | 18,990 | 18,990 | 30 | ||
20 ก.พ. 70 - 23 ก.พ. 70 | 18,990 | 22,990 | 18,990 | 18,990 | 30 | ||
21 ก.พ. 70 - 24 ก.พ. 70 | 16,990 | 20,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | ||
24 ก.พ. 70 - 27 ก.พ. 70 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
26 ก.พ. 70 - 1 มี.ค. 70 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
28 ก.พ. 70 - 3 มี.ค. 70 | 14,990 | 18,990 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
3 มี.ค. 70 - 6 มี.ค. 70 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
5 มี.ค. 70 - 8 มี.ค. 70 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
7 มี.ค. 70 - 10 มี.ค. 70 | 13,990 | 17,990 | 13,990 | 13,990 | 30 | ||
11 มี.ค. 70 - 14 มี.ค. 70 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
13 มี.ค. 70 - 16 มี.ค. 70 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
14 มี.ค. 70 - 17 มี.ค. 70 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
18 มี.ค. 70 - 21 มี.ค. 70 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
20 มี.ค. 70 - 23 มี.ค. 70 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
24 มี.ค. 70 - 27 มี.ค. 70 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
26 มี.ค. 70 - 29 มี.ค. 70 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | ||
28 มี.ค. 70 - 31 มี.ค. 70 | 15,990 | 19,990 | 15,990 | 15,990 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม