ZGSGN-2601VN เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด ญาจาง สวนสนุกวินเพิร์ล แลนด์
รหัสทัวร์ : WAYZ260361
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2494_20260206120142.jpg%3Fv%3D123)
ทั้งหมด 39 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 69 | 14,990 | 18,890 | 14,990 | 14,990 | 20 | ||
24 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 69 | 14,990 | 18,890 | 14,990 | 14,990 | 15 | ||
30 เม.ย. 69 - 3 พ.ค. 69 | 18,990 | 22,890 | 18,990 | 18,990 | 30 | ||
7 พ.ค. 69 - 10 พ.ค. 69 | 14,990 | 18,890 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
8 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 69 | 14,990 | 18,890 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
9 พ.ค. 69 - 12 พ.ค. 69 | 14,990 | 18,890 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
14 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69 | 14,990 | 18,890 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
16 พ.ค. 69 - 19 พ.ค. 69 | 14,990 | 18,890 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
21 พ.ค. 69 - 24 พ.ค. 69 | 14,990 | 18,890 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
23 พ.ค. 69 - 26 พ.ค. 69 | 14,990 | 18,890 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
28 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69 | 14,990 | 18,890 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
29 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 69 | 18,990 | 22,890 | 18,990 | 18,990 | 30 | ||
5 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69 | 13,990 | 17,890 | 13,990 | 13,990 | 30 | ||
11 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69 | 13,990 | 17,890 | 13,990 | 13,990 | 30 | ||
12 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 69 | 13,990 | 17,890 | 13,990 | 13,990 | 30 | ||
19 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69 | 13,990 | 17,890 | 13,990 | 13,990 | 30 | ||
26 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 69 | 13,990 | 17,890 | 13,990 | 13,990 | 30 | ||
3 ก.ค. 69 - 6 ก.ค. 69 | 14,990 | 18,890 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
10 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 69 | 14,990 | 18,890 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
17 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 69 | 14,990 | 18,890 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
24 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 69 | 14,990 | 18,890 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
29 ก.ค. 69 - 1 ส.ค. 69 | 18,990 | 22,890 | 18,990 | 18,990 | 30 | ||
30 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69 | 18,990 | 22,890 | 18,990 | 18,990 | 30 | ||
31 ก.ค. 69 - 3 ส.ค. 69 | 14,990 | 18,890 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
7 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 69 | 14,990 | 18,890 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
12 ส.ค. 69 - 15 ส.ค. 69 | 18,990 | 22,890 | 18,990 | 18,990 | 30 | ||
14 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 69 | 14,990 | 18,890 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
15 ส.ค. 69 - 18 ส.ค. 69 | 14,990 | 18,890 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
21 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 69 | 14,990 | 18,890 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
27 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 69 | 14,990 | 18,890 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
29 ส.ค. 69 - 1 ก.ย. 69 | 14,990 | 18,890 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
3 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 69 | 14,990 | 18,890 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
5 ก.ย. 69 - 8 ก.ย. 69 | 14,990 | 18,890 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
10 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69 | 14,990 | 18,890 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
12 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 69 | 14,990 | 18,890 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
17 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69 | 14,990 | 18,890 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
19 ก.ย. 69 - 22 ก.ย. 69 | 14,990 | 18,890 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
24 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 | 14,990 | 18,890 | 14,990 | 14,990 | 30 | ||
26 ก.ย. 69 - 29 ก.ย. 69 | 14,990 | 18,890 | 14,990 | 14,990 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม