ทัวร์เวียดนามกลาง (ทัวร์ไม่ลงร้าน) ดานัง ฮอยอัน เว้ เที่ยวครบ พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3คืน (APR-OCT 26)
ทัวร์เวียดนามกลาง (ทัวร์ไม่ลงร้าน) ดานัง ฮอยอัน เว้ เที่ยวครบ พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3คืน (APR-OCT 26)
รหัสทัวร์ : WAYZ260336
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8654%252FImageProduct%252Fwayz260336.jpg%253Fv%253D39%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
เมนูพิเศษ !!! ปิ้งย่าง บุฟเฟ่ต์ / อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ และ เมนู SEAFOOD สไตล์เวียดนาม 1 มื้อ
4/5

4 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
12,899 บ.
ทั้งหมด 53 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 เม.ย. 69 - 5 เม.ย. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 3 เม.ย. 69 - 6 เม.ย. 69 | 15,899 | 20,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 4 เม.ย. 69 - 7 เม.ย. 69 | 15,899 | 20,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 11 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69 | 19,899 | 24,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 12 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 | 19,899 | 24,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 8 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 9 พ.ค. 69 - 12 พ.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 10 พ.ค. 69 - 13 พ.ค. 69 | 12,899 | 17,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 15 พ.ค. 69 - 18 พ.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 16 พ.ค. 69 - 19 พ.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 17 พ.ค. 69 - 20 พ.ค. 69 | 12,899 | 17,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 21 พ.ค. 69 - 24 พ.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 23 พ.ค. 69 - 26 พ.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 24 พ.ค. 69 - 27 พ.ค. 69 | 12,899 | 17,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 4 มิ.ย. 69 - 7 มิ.ย. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 7 มิ.ย. 69 - 10 มิ.ย. 69 | 12,899 | 17,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 11 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 13 มิ.ย. 69 - 16 มิ.ย. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 14 มิ.ย. 69 - 17 มิ.ย. 69 | 12,899 | 17,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 18 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 20 มิ.ย. 69 - 23 มิ.ย. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 21 มิ.ย. 69 - 24 มิ.ย. 69 | 12,899 | 17,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 26 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 27 มิ.ย. 69 - 30 มิ.ย. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 28 มิ.ย. 69 - 1 ก.ค. 69 | 12,899 | 17,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 2 ก.ค. 69 - 5 ก.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 4 ก.ค. 69 - 7 ก.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 9 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 11 ก.ค. 69 - 14 ก.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 16 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 18 ก.ค. 69 - 21 ก.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 19 ก.ค. 69 - 22 ก.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 23 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 26 ก.ค. 69 - 29 ก.ค. 69 | 14,899 | 19,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 2 ส.ค. 69 - 5 ส.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 13 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 15 ส.ค. 69 - 18 ส.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 20 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 22 ส.ค. 69 - 25 ส.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 27 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 29 ส.ค. 69 - 1 ก.ย. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 30 ส.ค. 69 - 2 ก.ย. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 11 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 12 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 13 ก.ย. 69 - 16 ก.ย. 69 | 12,899 | 17,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 17 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 18 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 20 ก.ย. 69 - 23 ก.ย. 69 | 12,899 | 17,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 26 ก.ย. 69 - 29 ก.ย. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 27 ก.ย. 69 - 30 ก.ย. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 1 ต.ค. 69 - 4 ต.ค. 69 | 14,899 | 19,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 3 ต.ค. 69 - 6 ต.ค. 69 | 14,899 | 19,799 | 0 | - | 30 | |
![]() | 4 ต.ค. 69 - 7 ต.ค. 69 | 13,899 | 18,799 | 0 | - | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
