ทัวร์สิงคโปร์ ตะลุย Universal - ร้านอาหารมิชลินสตาร์ (TG) MAY - NOV 26
รหัสทัวร์ : WAYZ260220
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8498%252FImageProduct%252Fwcnt260053.jpg%253Fv%253D50%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
มื้อพิเศษ : Shisen Hanten Restaurant (Michelin 1 Star) – Chili Crab at Palm Beach (Marina Bay Sand View)
4/5
3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
50,900 บ.
ทั้งหมด 20 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 พ.ค. 69 - 3 พ.ค. 69 | 60,900 | 71,800 | 60,900 | 60,900 | 30 | ||
2 พ.ค. 69 - 4 พ.ค. 69 | 60,900 | 71,800 | 60,900 | 60,900 | 30 | ||
15 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69 | 53,900 | 64,800 | 53,900 | 53,900 | 30 | ||
29 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69 | 60,900 | 71,800 | 60,900 | 60,900 | 30 | ||
30 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 69 | 60,900 | 71,800 | 60,900 | 60,900 | 30 | ||
31 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 69 | 60,900 | 71,800 | 60,900 | 60,900 | 30 | ||
1 มิ.ย. 69 - 3 มิ.ย. 69 | 60,900 | 71,800 | 60,900 | 60,900 | 30 | ||
19 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69 | 50,900 | 61,800 | 50,900 | 50,900 | 30 | ||
17 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 69 | 50,900 | 61,800 | 50,900 | 50,900 | 30 | ||
28 ก.ค. 69 - 30 ก.ค. 69 | 60,900 | 71,800 | 60,900 | 60,900 | 30 | ||
11 ส.ค. 69 - 13 ส.ค. 69 | 59,900 | 70,800 | 59,900 | 59,900 | 30 | ||
21 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 69 | 53,900 | 64,800 | 53,900 | 53,900 | 30 | ||
18 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69 | 50,900 | 61,800 | 50,900 | 50,900 | 30 | ||
9 ต.ค. 69 - 11 ต.ค. 69 | 59,900 | 70,800 | 59,900 | 59,900 | 30 | ||
11 ต.ค. 69 - 13 ต.ค. 69 | 60,900 | 71,800 | 60,900 | 60,900 | 30 | ||
22 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 69 | 60,900 | 71,800 | 60,900 | 60,900 | 30 | ||
23 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 69 | 55,900 | 66,800 | 55,900 | 55,900 | 30 | ||
13 พ.ย. 69 - 15 พ.ย. 69 | 50,900 | 61,800 | 50,900 | 50,900 | 30 | ||
13 พ.ย. 69 - 15 พ.ย. 69 | 50,900 | 61,800 | 50,900 | 50,900 | 30 | ||
27 พ.ย. 69 - 29 พ.ย. 69 | 50,900 | 61,800 | 50,900 | 50,900 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม