ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (ไม่นอนบานาฮิลล์) 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : WAYZ260151
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8654%252FImageProduct%252Fwayz260151.jpg%253Fv%253D15%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
4/5
4 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
10,888 บ.
ทั้งหมด 68 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 พ.ค. 69 - 26 พ.ค. 69 | 12,088 | 12,088 | 0 | - | 30 | ||
30 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 69 | 13,088 | 13,088 | 0 | - | 30 | ||
5 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69 | 10,888 | 10,888 | 0 | - | 30 | ||
13 มิ.ย. 69 - 16 มิ.ย. 69 | 12,088 | 12,088 | 0 | - | 30 | ||
14 มิ.ย. 69 - 17 มิ.ย. 69 | 12,088 | 12,088 | 0 | - | 30 | ||
15 มิ.ย. 69 - 18 มิ.ย. 69 | 11,088 | 11,088 | 0 | - | 30 | ||
16 มิ.ย. 69 - 19 มิ.ย. 69 | 11,088 | 11,088 | 0 | - | 30 | ||
18 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69 | 12,088 | 12,088 | 0 | - | 30 | ||
20 มิ.ย. 69 - 23 มิ.ย. 69 | 12,088 | 12,088 | 0 | - | 30 | ||
22 มิ.ย. 69 - 25 มิ.ย. 69 | 11,488 | 11,488 | 0 | - | 30 | ||
23 มิ.ย. 69 - 26 มิ.ย. 69 | 11,488 | 11,488 | 0 | - | 30 | ||
24 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 69 | 11,488 | 11,488 | 0 | - | 30 | ||
26 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 69 | 12,488 | 12,488 | 0 | - | 30 | ||
29 มิ.ย. 69 - 2 ก.ค. 69 | 11,488 | 11,488 | 0 | - | 30 | ||
3 ก.ค. 69 - 6 ก.ค. 69 | 12,488 | 12,488 | 0 | - | 30 | ||
5 ก.ค. 69 - 8 ก.ค. 69 | 12,488 | 12,488 | 0 | - | 30 | ||
8 ก.ค. 69 - 11 ก.ค. 69 | 11,488 | 11,488 | 0 | - | 30 | ||
9 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 69 | 12,488 | 12,488 | 0 | - | 30 | ||
11 ก.ค. 69 - 14 ก.ค. 69 | 12,488 | 12,488 | 0 | - | 30 | ||
13 ก.ค. 69 - 16 ก.ค. 69 | 11,488 | 11,488 | 0 | - | 30 | ||
14 ก.ค. 69 - 17 ก.ค. 69 | 11,488 | 11,488 | 0 | - | 30 | ||
15 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 69 | 11,488 | 11,488 | 0 | - | 30 | ||
17 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 69 | 12,488 | 12,488 | 0 | - | 30 | ||
18 ก.ค. 69 - 21 ก.ค. 69 | 12,488 | 12,488 | 0 | - | 30 | ||
19 ก.ค. 69 - 22 ก.ค. 69 | 12,488 | 12,488 | 0 | - | 30 | ||
20 ก.ค. 69 - 23 ก.ค. 69 | 11,488 | 11,488 | 0 | - | 30 | ||
21 ก.ค. 69 - 24 ก.ค. 69 | 11,488 | 11,488 | 0 | - | 30 | ||
23 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 69 | 12,488 | 12,488 | 0 | - | 30 | ||
25 ก.ค. 69 - 28 ก.ค. 69 | 13,488 | 13,488 | 0 | - | 30 | ||
28 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 69 | 15,488 | 15,488 | 0 | - | 30 | ||
30 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69 | 12,488 | 12,488 | 0 | - | 30 | ||
1 ส.ค. 69 - 4 ส.ค. 69 | 12,488 | 12,488 | 0 | - | 30 | ||
3 ส.ค. 69 - 6 ส.ค. 69 | 11,488 | 11,488 | 0 | - | 30 | ||
4 ส.ค. 69 - 7 ส.ค. 69 | 11,488 | 11,488 | 0 | - | 30 | ||
6 ส.ค. 69 - 9 ส.ค. 69 | 12,488 | 12,488 | 0 | - | 30 | ||
8 ส.ค. 69 - 11 ส.ค. 69 | 12,488 | 12,488 | 0 | - | 30 | ||
10 ส.ค. 69 - 13 ส.ค. 69 | 12,488 | 12,488 | 0 | - | 30 | ||
11 ส.ค. 69 - 14 ส.ค. 69 | 14,488 | 14,488 | 0 | - | 30 | ||
13 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69 | 12,488 | 12,488 | 0 | - | 30 | ||
15 ส.ค. 69 - 18 ส.ค. 69 | 12,488 | 12,488 | 0 | - | 30 | ||
17 ส.ค. 69 - 20 ส.ค. 69 | 11,488 | 11,488 | 0 | - | 30 | ||
18 ส.ค. 69 - 21 ส.ค. 69 | 11,488 | 11,488 | 0 | - | 30 | ||
20 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 69 | 12,488 | 12,488 | 0 | - | 30 | ||
22 ส.ค. 69 - 25 ส.ค. 69 | 12,488 | 12,488 | 0 | - | 30 | ||
24 ส.ค. 69 - 27 ส.ค. 69 | 11,488 | 11,488 | 0 | - | 30 | ||
25 ส.ค. 69 - 28 ส.ค. 69 | 11,488 | 11,488 | 0 | - | 30 | ||
27 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 69 | 12,488 | 12,488 | 0 | - | 30 | ||
29 ส.ค. 69 - 1 ก.ย. 69 | 12,488 | 12,488 | 0 | - | 30 | ||
31 ส.ค. 69 - 3 ก.ย. 69 | 11,488 | 11,488 | 0 | - | 30 | ||
1 ก.ย. 69 - 4 ก.ย. 69 | 11,488 | 11,488 | 0 | - | 30 | ||
3 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 69 | 12,488 | 12,488 | 0 | - | 30 | ||
5 ก.ย. 69 - 8 ก.ย. 69 | 12,488 | 12,488 | 0 | - | 30 | ||
7 ก.ย. 69 - 10 ก.ย. 69 | 11,488 | 11,488 | 0 | - | 30 | ||
8 ก.ย. 69 - 11 ก.ย. 69 | 11,488 | 11,488 | 0 | - | 30 | ||
10 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69 | 12,488 | 12,488 | 0 | - | 30 | ||
12 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 69 | 12,488 | 12,488 | 0 | - | 30 | ||
14 ก.ย. 69 - 17 ก.ย. 69 | 11,488 | 11,488 | 0 | - | 30 | ||
15 ก.ย. 69 - 18 ก.ย. 69 | 11,488 | 11,488 | 0 | - | 30 | ||
17 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69 | 12,488 | 12,488 | 0 | - | 30 | ||
19 ก.ย. 69 - 22 ก.ย. 69 | 12,488 | 12,488 | 0 | - | 30 | ||
20 ก.ย. 69 - 23 ก.ย. 69 | 12,488 | 12,488 | 0 | - | 30 | ||
21 ก.ย. 69 - 24 ก.ย. 69 | 11,488 | 11,488 | 0 | - | 30 | ||
22 ก.ย. 69 - 25 ก.ย. 69 | 11,488 | 11,488 | 0 | - | 30 | ||
24 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 | 12,488 | 12,488 | 0 | - | 30 | ||
26 ก.ย. 69 - 29 ก.ย. 69 | 11,488 | 11,488 | 0 | - | 30 | ||
28 ก.ย. 69 - 1 ต.ค. 69 | 11,488 | 11,488 | 0 | - | 30 | ||
29 ก.ย. 69 - 2 ต.ค. 69 | 11,488 | 11,488 | 0 | - | 30 | ||
30 ก.ย. 69 - 3 ต.ค. 69 | 11,488 | 11,488 | 0 | - | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม