ทัวร์เฉิงตู ปี้เผิงโกว เขาสี่ดรุณี 5 วัน 4 คืน (ทัวร์ไม่ลงร้าน) (APR - OCT 26)
รหัสทัวร์ : WAYZ260132
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8654%252FImageProduct%252Fwayz260132.jpg%253Fv%253D43%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
4/5

5 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
17,888 บ.
ทั้งหมด 21 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 69 | 18,888 | 22,388 | 0 | - | 20 | |
![]() | 5 มิ.ย. 69 - 9 มิ.ย. 69 | 17,888 | 21,388 | 0 | - | 20 | |
![]() | 12 มิ.ย. 69 - 16 มิ.ย. 69 | 17,888 | 21,388 | 0 | - | 20 | |
![]() | 19 มิ.ย. 69 - 23 มิ.ย. 69 | 17,888 | 21,388 | 0 | - | 20 | |
![]() | 26 มิ.ย. 69 - 30 มิ.ย. 69 | 17,888 | 21,388 | 0 | - | 20 | |
![]() | 3 ก.ค. 69 - 7 ก.ค. 69 | 17,888 | 21,388 | 0 | - | 20 | |
![]() | 10 ก.ค. 69 - 14 ก.ค. 69 | 17,888 | 21,388 | 0 | - | 20 | |
![]() | 17 ก.ค. 69 - 21 ก.ค. 69 | 17,888 | 21,388 | 0 | - | 20 | |
![]() | 24 ก.ค. 69 - 28 ก.ค. 69 | 18,888 | 22,388 | 0 | - | 20 | |
![]() | 28 ก.ค. 69 - 1 ส.ค. 69 | 18,888 | 22,388 | 0 | - | 20 | |
![]() | 11 ส.ค. 69 - 15 ส.ค. 69 | 18,888 | 22,388 | 0 | - | 20 | |
![]() | 21 ส.ค. 69 - 25 ส.ค. 69 | 17,888 | 21,388 | 0 | - | 20 | |
![]() | 28 ส.ค. 69 - 1 ก.ย. 69 | 17,888 | 21,388 | 0 | - | 20 | |
![]() | 4 ก.ย. 69 - 8 ก.ย. 69 | 17,888 | 21,388 | 0 | - | 20 | |
![]() | 11 ต.ค. 69 - 15 ต.ค. 69 | 20,888 | 24,388 | 0 | - | 20 | |
![]() | 12 ต.ค. 69 - 16 ต.ค. 69 | 20,888 | 24,388 | 0 | - | 20 | |
![]() | 13 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 69 | 20,888 | 24,388 | 0 | - | 20 | |
![]() | 14 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 69 | 19,888 | 23,388 | 0 | - | 20 | |
![]() | 15 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69 | 19,888 | 23,388 | 0 | - | 20 | |
![]() | 16 ต.ค. 69 - 20 ต.ค. 69 | 19,888 | 23,388 | 0 | - | 20 | |
![]() | 17 ต.ค. 69 - 21 ต.ค. 69 | 19,888 | 23,388 | 0 | - | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
