ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะทางใต้ 10 วัน 8 คืน (QF) AUG 2025 - APR 2026
รหัสทัวร์ : WAYZ250844
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8498%252FImageProduct%252Fwcnt250196.jpg%253Fv%253D34%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
เมนูพิเศษ.!ชิม ปลาแซลมอนซาซิมิสดๆ จากฟาร์ม
4/5

10 วัน
8 คืน
เริ่มเพียง
185,900 บ.

ทั้งหมด 12 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 พ.ย. 68 - 23 พ.ย. 68 | 189,900 | 222,800 | 189,900 | 189,900 | 30 | |
![]() | 31 ม.ค. 69 - 9 ก.พ. 69 | 189,900 | 222,800 | 189,900 | 189,900 | 30 | |
![]() | 19 ก.พ. 69 - 28 ก.พ. 69 | 189,900 | 222,800 | 189,900 | 189,900 | 30 | |
![]() | 20 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 | 189,900 | 222,800 | 189,900 | 189,900 | 30 | |
![]() | 1 พ.ค. 69 - 10 พ.ค. 69 | 185,900 | 218,800 | 185,900 | 185,900 | 30 | |
![]() | 29 พ.ค. 69 - 7 มิ.ย. 69 | 185,900 | 218,800 | 185,900 | 185,900 | 30 | |
![]() | 26 มิ.ย. 69 - 5 ก.ค. 69 | 185,900 | 218,800 | 185,900 | 185,900 | 30 | |
![]() | 24 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69 | 185,900 | 218,800 | 185,900 | 185,900 | 30 | |
![]() | 11 ส.ค. 69 - 20 ส.ค. 69 | 185,900 | 218,800 | 185,900 | 185,900 | 30 | |
![]() | 18 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 | 189,900 | 222,800 | 189,900 | 189,900 | 30 | |
![]() | 2 ต.ค. 69 - 11 ต.ค. 69 | 189,900 | 222,800 | 189,900 | 189,900 | 30 | |
![]() | 16 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 69 | 189,900 | 222,800 | 189,900 | 189,900 | 30 |
<span class="wow_period_other_link">ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม</span>