ทัวร์แกรนด์ตุรกี 10D 7N (TG) JAN - JUN 2025
รหัสทัวร์ : WAYZ241189
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8498%252FImageProduct%252Fwcnt240146.jpg%253Fv%253D3%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
-อาหารพิเศษ...สเต๊กปลาแซลมอน, สเต๊กเนื้อรสเลิศ, สเต๊กแกะ, เคบับ, พิซซ่าสไตล์ตุรกี(Cheese Pide),
อาหารไทย, อาหารจีนพร้อมไวน์รสเลิศ
5/5
10 วัน
7 คืน
เริ่มเพียง
125,900 บ.

ทั้งหมด 15 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 พ.ย. 68 - 23 พ.ย. 68 | 125,900 | 151,800 | 125,900 | 125,900 | 25 | ||
1 ธ.ค. 68 - 10 ธ.ค. 68 | 125,900 | 151,800 | 125,900 | 125,900 | 25 | ||
25 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 | 139,900 | 165,800 | 139,900 | 139,900 | 25 | ||
30 ม.ค. 69 - 8 ก.พ. 69 | 125,900 | 151,800 | 125,900 | 125,900 | 25 | ||
20 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69 | 125,900 | 151,800 | 125,900 | 125,900 | 25 | ||
20 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 | 125,900 | 151,800 | 125,900 | 125,900 | 25 | ||
10 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 69 | 139,900 | 165,800 | 139,900 | 139,900 | 25 | ||
30 เม.ย. 69 - 9 พ.ค. 69 | 135,900 | 161,800 | 135,900 | 135,900 | 25 | ||
30 พ.ค. 69 - 8 มิ.ย. 69 | 135,900 | 161,800 | 135,900 | 135,900 | 25 | ||
26 มิ.ย. 69 - 5 ก.ค. 69 | 139,900 | 165,800 | 139,900 | 139,900 | 25 | ||
24 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69 | 139,900 | 165,800 | 139,900 | 139,900 | 25 | ||
11 ส.ค. 69 - 20 ส.ค. 69 | 139,900 | 165,800 | 139,900 | 139,900 | 25 | ||
18 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 | 139,900 | 165,800 | 139,900 | 139,900 | 25 | ||
9 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 69 | 135,900 | 161,800 | 135,900 | 135,900 | 25 | ||
22 ต.ค. 69 - 31 ต.ค. 69 | 135,900 | 161,800 | 135,900 | 135,900 | 25 |
<span class="wow_period_other_link">ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม</span>