ZGHND-2632NH โตเกียว นากาโน่ มัตสึโมโตะ คามิโคจิ ทะเลสาบสุวะ คามาคุระ
รหัสทัวร์ : WAYZ260651
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2641_20260616104529.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
0/5

6 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
43,990 บ.
ทั้งหมด 16 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ต.ค. 69 - 6 ต.ค. 69 | 43,990 | 51,990 | 43,990 | 43,990 | 35 | |
![]() | 6 ต.ค. 69 - 11 ต.ค. 69 | 43,990 | 51,990 | 43,990 | 43,990 | 35 | |
![]() | 7 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 69 | 43,990 | 51,990 | 43,990 | 43,990 | 35 | |
![]() | 8 ต.ค. 69 - 13 ต.ค. 69 | 45,990 | 53,990 | 45,990 | 45,990 | 35 | |
![]() | 13 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 69 | 43,990 | 51,990 | 43,990 | 43,990 | 35 | |
![]() | 15 ต.ค. 69 - 20 ต.ค. 69 | 43,990 | 51,990 | 43,990 | 43,990 | 35 | |
![]() | 20 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 69 | 45,990 | 53,990 | 45,990 | 45,990 | 35 | |
![]() | 21 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 69 | 45,990 | 53,990 | 45,990 | 45,990 | 35 | |
![]() | 27 ต.ค. 69 - 1 พ.ย. 69 | 43,990 | 51,990 | 43,990 | 43,990 | 35 | |
![]() | 28 ต.ค. 69 - 2 พ.ย. 69 | 43,990 | 51,990 | 43,990 | 43,990 | 35 | |
![]() | 29 ต.ค. 69 - 3 พ.ย. 69 | 43,990 | 51,990 | 43,990 | 43,990 | 35 | |
![]() | 3 พ.ย. 69 - 8 พ.ย. 69 | 43,990 | 51,990 | 43,990 | 43,990 | 35 | |
![]() | 4 พ.ย. 69 - 9 พ.ย. 69 | 43,990 | 51,990 | 43,990 | 43,990 | 35 | |
![]() | 5 พ.ย. 69 - 10 พ.ย. 69 | 43,990 | 51,990 | 43,990 | 43,990 | 35 | |
![]() | 10 พ.ย. 69 - 15 พ.ย. 69 | 43,990 | 51,990 | 43,990 | 43,990 | 35 | |
![]() | 11 พ.ย. 69 - 16 พ.ย. 69 | 43,990 | 51,990 | 43,990 | 43,990 | 35 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
