ZGHKG-2617EK ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง รีพัลส์เบย์ แชกงหมิว
รหัสทัวร์ : WAYZ260501
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2583_20260409161636.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
0/5

3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
16,990 บ.
ทั้งหมด 17 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 มิ.ย. 69 - 7 มิ.ย. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | |
![]() | 6 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | |
![]() | 12 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | |
![]() | 13 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | |
![]() | 19 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | |
![]() | 20 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69 | 16,990 | 23,490 | 16,990 | 16,990 | 20 | |
![]() | 26 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 | 19,990 | 26,490 | 19,990 | 19,990 | 20 | |
![]() | 27 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 69 | 19,990 | 26,490 | 19,990 | 19,990 | 20 | |
![]() | 3 ก.ค. 69 - 5 ก.ค. 69 | 19,990 | 26,490 | 19,990 | 19,990 | 20 | |
![]() | 4 ก.ค. 69 - 6 ก.ค. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | |
![]() | 10 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 69 | 19,990 | 26,490 | 19,990 | 19,990 | 20 | |
![]() | 11 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | |
![]() | 17 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 69 | 19,990 | 26,490 | 19,990 | 19,990 | 20 | |
![]() | 18 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | |
![]() | 24 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 69 | 19,990 | 26,490 | 19,990 | 19,990 | 20 | |
![]() | 25 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 69 | 18,990 | 25,490 | 18,990 | 18,990 | 20 | |
![]() | 31 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69 | 19,990 | 26,490 | 19,990 | 19,990 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
