ทัวร์เฉิงตู มรดกโลกภูเขาสี่ดรุณี 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : WAYZ260463
Hightlight
Food
Hotel
4/5

4 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
8,999 บ.
ทั้งหมด 25 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 เม.ย. 69 - 10 เม.ย. 69 | 11,999 | 15,999 | 0 | - | 25 | |
![]() | 9 เม.ย. 69 - 12 เม.ย. 69 | 12,999 | 16,999 | 0 | - | 25 | |
![]() | 14 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 69 | 15,999 | 19,999 | 0 | - | 25 | |
![]() | 7 พ.ค. 69 - 10 พ.ค. 69 | 10,999 | 14,999 | 0 | - | 25 | |
![]() | 12 พ.ค. 69 - 15 พ.ค. 69 | 9,999 | 13,999 | 0 | - | 25 | |
![]() | 14 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69 | 10,999 | 14,999 | 0 | - | 25 | |
![]() | 17 พ.ค. 69 - 20 พ.ค. 69 | 9,999 | 13,999 | 0 | - | 25 | |
![]() | 19 พ.ค. 69 - 22 พ.ค. 69 | 9,999 | 13,999 | 0 | - | 25 | |
![]() | 21 พ.ค. 69 - 24 พ.ค. 69 | 10,999 | 14,999 | 0 | - | 25 | |
![]() | 24 พ.ค. 69 - 27 พ.ค. 69 | 9,999 | 13,999 | 0 | - | 25 | |
![]() | 26 พ.ค. 69 - 29 พ.ค. 69 | 9,999 | 13,999 | 0 | - | 25 | |
![]() | 28 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69 | 11,999 | 15,999 | 0 | - | 25 | |
![]() | 31 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69 | 12,999 | 16,999 | 0 | - | 25 | |
![]() | 2 มิ.ย. 69 - 5 มิ.ย. 69 | 11,999 | 15,999 | 0 | - | 25 | |
![]() | 4 มิ.ย. 69 - 7 มิ.ย. 69 | 10,999 | 14,999 | 0 | - | 25 | |
![]() | 7 มิ.ย. 69 - 10 มิ.ย. 69 | 9,999 | 13,999 | 0 | - | 25 | |
![]() | 9 มิ.ย. 69 - 12 มิ.ย. 69 | 9,999 | 13,999 | 0 | - | 25 | |
![]() | 11 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69 | 10,999 | 14,999 | 0 | - | 25 | |
![]() | 14 มิ.ย. 69 - 17 มิ.ย. 69 | 9,999 | 13,999 | 0 | - | 25 | |
![]() | 16 มิ.ย. 69 - 19 มิ.ย. 69 | 9,999 | 13,999 | 0 | - | 25 | |
![]() | 18 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69 | 10,999 | 14,999 | 0 | - | 25 | |
![]() | 21 มิ.ย. 69 - 24 มิ.ย. 69 | 9,999 | 13,999 | 0 | - | 25 | |
![]() | 23 มิ.ย. 69 - 26 มิ.ย. 69 | 9,999 | 13,999 | 0 | - | 25 | |
![]() | 25 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 | 10,999 | 14,999 | 0 | - | 25 | |
![]() | 28 มิ.ย. 69 - 1 ก.ค. 69 | 8,999 | 12,999 | 0 | - | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
