ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ6 วัดดัง(แถมฟรีกระเช้านองปิง) 3 วัน 2 คืน Apr-Oct '26
รหัสทัวร์ : WAYZ260394
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8654%252FImageProduct%252Fwayz260394.jpg%253Fv%253D52%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
พิเศษเมนู ชาบูชาบูสไตล์ฮ่องกง
4/5
3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
16,899 บ.
ทั้งหมด 21 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 เม.ย. 69 - 20 เม.ย. 69 | 18,899 | 25,799 | 0 | - | 20 | ||
24 เม.ย. 69 - 26 เม.ย. 69 | 18,899 | 25,799 | 0 | - | 20 | ||
9 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 69 | 18,899 | 25,799 | 0 | - | 20 | ||
15 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69 | 17,899 | 24,799 | 0 | - | 20 | ||
16 พ.ค. 69 - 18 พ.ค. 69 | 17,899 | 24,799 | 0 | - | 20 | ||
29 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69 | 18,899 | 25,799 | 0 | - | 20 | ||
30 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 69 | 19,899 | 26,799 | 0 | - | 20 | ||
6 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69 | 17,899 | 24,799 | 0 | - | 20 | ||
13 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 69 | 17,899 | 24,799 | 0 | - | 20 | ||
27 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 69 | 17,899 | 24,799 | 0 | - | 20 | ||
3 ก.ค. 69 - 5 ก.ค. 69 | 17,899 | 24,799 | 0 | - | 20 | ||
4 ก.ค. 69 - 6 ก.ค. 69 | 17,899 | 24,799 | 0 | - | 20 | ||
25 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 69 | 19,899 | 26,799 | 0 | - | 20 | ||
1 ส.ค. 69 - 3 ส.ค. 69 | 17,899 | 24,799 | 0 | - | 20 | ||
8 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 69 | 18,899 | 25,799 | 0 | - | 20 | ||
22 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 69 | 18,899 | 25,799 | 0 | - | 20 | ||
12 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 69 | 16,899 | 23,799 | 0 | - | 20 | ||
19 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69 | 16,899 | 23,799 | 0 | - | 20 | ||
3 ต.ค. 69 - 5 ต.ค. 69 | 18,899 | 25,799 | 0 | - | 20 | ||
17 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69 | 18,899 | 25,799 | 0 | - | 20 | ||
24 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 69 | 19,899 | 26,799 | 0 | - | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม