ทัวร์จีนเฉิงตู สี่ดรุณี ปี้เผิงโกว จิ่วจ้ายโกว. *นั่งรถไฟความเร็วสูง/ไม่ลงร้านช้อป* 6วัน 5คืน (SL)
รหัสทัวร์ : WAYZ260367
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8654%252FImageProduct%252Fwayz260367.jpg%253Fv%253D5%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
สุกี้เสฉวน, หม้อไฟเสฉวน, เป็ดปักกิ่ง, เต้าหู้เสฉวน, เสี่ยวหลงเปา, ไก่ผัดพริกแห้งเสฉวน, บะหมี่ตันตัน, ข้าวผัดหยางโจว, ชานมจีน, ของหวานสไตล์เสฉวน
4/5

6 วัน
5 คืน
เริ่มเพียง
22,900 บ.
ทั้งหมด 20 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 มี.ค. 69 - 23 มี.ค. 69 | 22,900 | 22,900 | 0 | - | 20 | |
![]() | 25 มี.ค. 69 - 30 มี.ค. 69 | 22,900 | 22,900 | 0 | - | 20 | |
![]() | 28 มี.ค. 69 - 2 เม.ย. 69 | 22,900 | 22,900 | 0 | - | 20 | |
![]() | 4 เม.ย. 69 - 9 เม.ย. 69 | 23,900 | 23,900 | 0 | - | 20 | |
![]() | 5 เม.ย. 69 - 10 เม.ย. 69 | 23,900 | 23,900 | 0 | - | 20 | |
![]() | 7 เม.ย. 69 - 12 เม.ย. 69 | 23,900 | 23,900 | 0 | - | 20 | |
![]() | 16 เม.ย. 69 - 21 เม.ย. 69 | 23,900 | 23,900 | 0 | - | 20 | |
![]() | 17 เม.ย. 69 - 22 เม.ย. 69 | 23,900 | 23,900 | 0 | - | 20 | |
![]() | 18 เม.ย. 69 - 23 เม.ย. 69 | 23,900 | 23,900 | 0 | - | 20 | |
![]() | 30 เม.ย. 69 - 5 พ.ค. 69 | 25,900 | 25,900 | 0 | - | 20 | |
![]() | 1 พ.ค. 69 - 6 พ.ค. 69 | 25,900 | 25,900 | 0 | - | 20 | |
![]() | 3 พ.ค. 69 - 8 พ.ค. 69 | 23,900 | 23,900 | 0 | - | 20 | |
![]() | 15 พ.ค. 69 - 20 พ.ค. 69 | 23,900 | 23,900 | 0 | - | 20 | |
![]() | 19 พ.ค. 69 - 24 พ.ค. 69 | 23,900 | 23,900 | 0 | - | 20 | |
![]() | 22 พ.ค. 69 - 27 พ.ค. 69 | 23,900 | 23,900 | 0 | - | 20 | |
![]() | 9 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69 | 23,900 | 23,900 | 0 | - | 20 | |
![]() | 16 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69 | 23,900 | 23,900 | 0 | - | 20 | |
![]() | 19 มิ.ย. 69 - 24 มิ.ย. 69 | 23,900 | 23,900 | 0 | - | 20 | |
![]() | 23 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 | 23,900 | 23,900 | 0 | - | 20 | |
![]() | 30 มิ.ย. 69 - 5 ก.ค. 69 | 23,900 | 23,900 | 0 | - | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
