ทัวร์เวียดนามใต้ เกาะฟูก๊วก 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : WAYZ260293
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8654%252FImageProduct%252Fwayz260293.jpg%253Fv%253D54%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
อาหาร 4 มื้อ
4/5
3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
999 บ.
ทั้งหมด 25 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69 | 16,999 | 20,499 | 0 | - | 20 | ||
17 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | - | 20 | ||
25 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | - | 20 | ||
9 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | - | 20 | ||
16 พ.ค. 69 - 18 พ.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | - | 20 | ||
22 พ.ค. 69 - 24 พ.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | - | 20 | ||
13 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | - | 20 | ||
19 มิ.ย. 69 - 21 มิ.ย. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | - | 20 | ||
27 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | - | 20 | ||
3 ก.ค. 69 - 5 ก.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | - | 20 | ||
10 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | - | 20 | ||
18 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | - | 20 | ||
29 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | - | 20 | ||
31 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | - | 20 | ||
7 ส.ค. 69 - 9 ส.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | - | 20 | ||
14 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | - | 20 | ||
22 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | - | 20 | ||
12 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | - | 20 | ||
18 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | - | 20 | ||
23 ก.ย. 69 - 25 ก.ย. 69 | 999 | 4,499 | 0 | - | 20 | ||
25 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | - | 20 | ||
2 ต.ค. 69 - 4 ต.ค. 69 | 12,999 | 16,499 | 0 | - | 20 | ||
16 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | - | 20 | ||
23 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | - | 20 | ||
24 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | - | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม