ZGTFU-26113U จีน เฉิงตู ตูจียงเอี้ยน หุบเขาแพนด้า
รหัสทัวร์ : WAYZ260013
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2407_20251229162121.jpg%3Fv%3D123)
ทั้งหมด 22 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 เม.ย. 69 - 4 เม.ย. 69 | 11,990 | 15,490 | 11,990 | 14,990 | 31 | |
![]() | 6 เม.ย. 69 - 9 เม.ย. 69 | 11,990 | 15,490 | 11,990 | 14,990 | 31 | |
![]() | 9 เม.ย. 69 - 12 เม.ย. 69 | 18,990 | 22,490 | 18,990 | 21,990 | 31 | |
![]() | 11 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69 | 19,990 | 23,490 | 19,990 | 22,990 | 31 | |
![]() | 15 เม.ย. 69 - 18 เม.ย. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 31 | |
![]() | 18 เม.ย. 69 - 21 เม.ย. 69 | 11,990 | 15,490 | 11,990 | 14,990 | 31 | |
![]() | 21 เม.ย. 69 - 24 เม.ย. 69 | 11,990 | 15,490 | 11,990 | 14,990 | 31 | |
![]() | 25 เม.ย. 69 - 28 เม.ย. 69 | 11,990 | 15,490 | 11,990 | 14,990 | 31 | |
![]() | 8 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 69 | 11,990 | 15,490 | 11,990 | 14,990 | 31 | |
![]() | 14 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69 | 11,990 | 15,490 | 11,990 | 14,990 | 31 | |
![]() | 17 พ.ค. 69 - 20 พ.ค. 69 | 10,990 | 14,490 | 10,990 | 13,990 | 31 | |
![]() | 20 พ.ค. 69 - 23 พ.ค. 69 | 11,990 | 15,490 | 11,990 | 14,990 | 31 | |
![]() | 24 พ.ค. 69 - 27 พ.ค. 69 | 10,990 | 14,490 | 10,990 | 13,990 | 31 | |
![]() | 28 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69 | 11,990 | 15,490 | 11,990 | 14,990 | 31 | |
![]() | 30 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 69 | 12,990 | 16,490 | 12,990 | 15,990 | 31 | |
![]() | 3 มิ.ย. 69 - 6 มิ.ย. 69 | 11,990 | 15,490 | 11,990 | 14,990 | 31 | |
![]() | 7 มิ.ย. 69 - 10 มิ.ย. 69 | 10,990 | 14,490 | 10,990 | 13,990 | 31 | |
![]() | 11 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69 | 10,990 | 14,490 | 10,990 | 13,990 | 31 | |
![]() | 15 มิ.ย. 69 - 18 มิ.ย. 69 | 9,990 | 13,490 | 9,990 | 12,990 | 31 | |
![]() | 19 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69 | 10,990 | 14,490 | 10,990 | 13,990 | 31 | |
![]() | 23 มิ.ย. 69 - 26 มิ.ย. 69 | 10,990 | 14,490 | 10,990 | 13,990 | 31 | |
![]() | 27 มิ.ย. 69 - 30 มิ.ย. 69 | 10,990 | 14,490 | 10,990 | 13,990 | 31 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

