ZGPVG-2608VZ จีน เซี่ยงไฮ้ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมรถรับส่ง-ไม่รวมบัตรเข้าสวนสนุก)
รหัสทัวร์ : WAYZ252188
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2398_20251219154244.jpg%3Fv%3D123)
ทั้งหมด 18 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 ม.ค. 69 - 12 ม.ค. 69 | 12,990 | 17,490 | 12,990 | 14,990 | 20 | |
![]() | 10 ม.ค. 69 - 14 ม.ค. 69 | 12,990 | 17,490 | 12,990 | 14,990 | 20 | |
![]() | 17 ม.ค. 69 - 21 ม.ค. 69 | 14,990 | 19,490 | 14,990 | 16,990 | 20 | |
![]() | 24 ม.ค. 69 - 28 ม.ค. 69 | 14,990 | 19,490 | 14,990 | 16,990 | 20 | |
![]() | 29 ม.ค. 69 - 2 ก.พ. 69 | 14,990 | 19,490 | 14,990 | 16,990 | 20 | |
![]() | 31 ม.ค. 69 - 4 ก.พ. 69 | 14,990 | 19,490 | 14,990 | 16,990 | 20 | |
![]() | 5 ก.พ. 69 - 9 ก.พ. 69 | 14,990 | 19,490 | 14,990 | 16,990 | 20 | |
![]() | 6 ก.พ. 69 - 10 ก.พ. 69 | 14,990 | 19,490 | 14,990 | 16,990 | 20 | |
![]() | 7 ก.พ. 69 - 11 ก.พ. 69 | 14,990 | 19,490 | 14,990 | 16,990 | 20 | |
![]() | 4 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 | 15,990 | 20,490 | 15,990 | 17,990 | 20 | |
![]() | 5 มี.ค. 69 - 9 มี.ค. 69 | 15,990 | 20,490 | 15,990 | 17,990 | 20 | |
![]() | 6 มี.ค. 69 - 10 มี.ค. 69 | 15,990 | 20,490 | 15,990 | 17,990 | 20 | |
![]() | 7 มี.ค. 69 - 11 มี.ค. 69 | 15,990 | 20,490 | 15,990 | 17,990 | 20 | |
![]() | 11 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69 | 15,990 | 20,490 | 15,990 | 17,990 | 20 | |
![]() | 12 มี.ค. 69 - 16 มี.ค. 69 | 15,990 | 20,490 | 15,990 | 17,990 | 20 | |
![]() | 13 มี.ค. 69 - 17 มี.ค. 69 | 15,990 | 20,490 | 15,990 | 17,990 | 20 | |
![]() | 18 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69 | 15,990 | 20,490 | 15,990 | 17,990 | 20 | |
![]() | 19 มี.ค. 69 - 23 มี.ค. 69 | 15,990 | 20,490 | 15,990 | 17,990 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

