ZGTFU-2613VZ จีน อุทยานปี้เผิงโกว อุทยานภูเขาโต๊ะวาวู่ซาน
รหัสทัวร์ : WAYZ252167
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2395_20251216173008.jpg%3Fv%3D123)
ทั้งหมด 22 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 ม.ค. 69 - 12 ม.ค. 69 | 15,990 | 20,490 | 15,990 | 18,990 | 25 | |
![]() | 15 ม.ค. 69 - 19 ม.ค. 69 | 15,990 | 20,490 | 15,990 | 18,990 | 25 | |
![]() | 17 ม.ค. 69 - 21 ม.ค. 69 | 15,990 | 20,490 | 15,990 | 18,990 | 25 | |
![]() | 23 ม.ค. 69 - 27 ม.ค. 69 | 15,990 | 20,490 | 15,990 | 18,990 | 25 | |
![]() | 29 ม.ค. 69 - 2 ก.พ. 69 | 15,990 | 20,490 | 15,990 | 18,990 | 25 | |
![]() | 30 ม.ค. 69 - 3 ก.พ. 69 | 15,990 | 20,490 | 15,990 | 18,990 | 25 | |
![]() | 31 ม.ค. 69 - 4 ก.พ. 69 | 14,990 | 19,490 | 14,990 | 17,990 | 25 | |
![]() | 3 ก.พ. 69 - 7 ก.พ. 69 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 19,990 | 25 | |
![]() | 4 ก.พ. 69 - 8 ก.พ. 69 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 19,990 | 25 | |
![]() | 5 ก.พ. 69 - 9 ก.พ. 69 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 19,990 | 25 | |
![]() | 6 ก.พ. 69 - 10 ก.พ. 69 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 19,990 | 25 | |
![]() | 7 ก.พ. 69 - 11 ก.พ. 69 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 19,990 | 25 | |
![]() | 26 ก.พ. 69 - 2 มี.ค. 69 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 19,990 | 25 | |
![]() | 27 ก.พ. 69 - 3 มี.ค. 69 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 19,990 | 25 | |
![]() | 28 ก.พ. 69 - 4 มี.ค. 69 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 19,990 | 25 | |
![]() | 4 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 | 15,990 | 20,490 | 15,990 | 18,990 | 25 | |
![]() | 18 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69 | 15,990 | 20,490 | 15,990 | 18,990 | 25 | |
![]() | 25 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 | 15,990 | 20,490 | 15,990 | 18,990 | 25 | |
![]() | 26 มี.ค. 69 - 30 มี.ค. 69 | 15,990 | 20,490 | 15,990 | 18,990 | 25 | |
![]() | 27 มี.ค. 69 - 31 มี.ค. 69 | 15,990 | 20,490 | 15,990 | 18,990 | 25 | |
![]() | 28 มี.ค. 69 - 1 เม.ย. 69 | 15,990 | 20,490 | 15,990 | 18,990 | 25 | |
![]() | 31 มี.ค. 69 - 4 เม.ย. 69 | 15,990 | 20,490 | 15,990 | 18,990 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

