ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมบ่อฟ้า 5วัน 3คืน (ทัวร์ลงร้าน)
รหัสทัวร์ : WAYZ251602
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8654%252FImageProduct%252Fwayz251602.jpg%253Fv%253D45%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
4/5

5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
13,888 บ.

ทั้งหมด 20 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 พ.ย. 68 - 19 พ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 0 | - | 25 | |
![]() | 22 พ.ย. 68 - 26 พ.ย. 68 | 13,888 | 13,888 | 0 | - | 25 | |
![]() | 29 พ.ย. 68 - 3 ธ.ค. 68 | 14,888 | 14,888 | 0 | - | 25 | |
![]() | 6 ธ.ค. 68 - 10 ธ.ค. 68 | 14,888 | 14,888 | 0 | - | 25 | |
![]() | 13 ธ.ค. 68 - 17 ธ.ค. 68 | 14,888 | 14,888 | 0 | - | 25 | |
![]() | 20 ธ.ค. 68 - 24 ธ.ค. 68 | 15,888 | 15,888 | 0 | - | 25 | |
![]() | 27 ธ.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 | 16,888 | 16,888 | 0 | - | 25 | |
![]() | 3 ม.ค. 69 - 7 ม.ค. 69 | 14,888 | 14,888 | 0 | - | 25 | |
![]() | 10 ม.ค. 69 - 14 ม.ค. 69 | 14,888 | 14,888 | 0 | - | 25 | |
![]() | 17 ม.ค. 69 - 21 ม.ค. 69 | 14,888 | 14,888 | 0 | - | 25 | |
![]() | 24 ม.ค. 69 - 28 ม.ค. 69 | 14,888 | 14,888 | 0 | - | 25 | |
![]() | 31 ม.ค. 69 - 4 ก.พ. 69 | 14,888 | 14,888 | 0 | - | 25 | |
![]() | 7 ก.พ. 69 - 11 ก.พ. 69 | 14,888 | 14,888 | 0 | - | 25 | |
![]() | 14 ก.พ. 69 - 18 ก.พ. 69 | 14,888 | 14,888 | 0 | - | 25 | |
![]() | 21 ก.พ. 69 - 25 ก.พ. 69 | 14,888 | 14,888 | 0 | - | 25 | |
![]() | 28 ก.พ. 69 - 4 มี.ค. 69 | 14,888 | 14,888 | 0 | - | 25 | |
![]() | 7 มี.ค. 69 - 11 มี.ค. 69 | 15,888 | 15,888 | 0 | - | 25 | |
![]() | 14 มี.ค. 69 - 18 มี.ค. 69 | 15,888 | 15,888 | 0 | - | 25 | |
![]() | 21 มี.ค. 69 - 25 มี.ค. 69 | 15,888 | 15,888 | 0 | - | 25 | |
![]() | 28 มี.ค. 69 - 1 เม.ย. 69 | 15,888 | 15,888 | 0 | - | 25 |
<span class="wow_period_other_link">ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม</span>