ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน FD (OCT 25 – MAR 26)
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน FD (OCT 25 – MAR 26)
รหัสทัวร์ : WAYZ251599
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8654%252FImageProduct%252Fwayz251599.jpg%253Fv%253D19%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
4/5
4 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
13,899 บ.

ทั้งหมด 24 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 ต.ค. 68 - 2 พ.ย. 68 | 13,899 | 13,899 | 0 | - | 24 | ||
31 ต.ค. 68 - 3 พ.ย. 68 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 24 | ||
7 พ.ย. 68 - 10 พ.ย. 68 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 24 | ||
14 พ.ย. 68 - 17 พ.ย. 68 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 24 | ||
21 พ.ย. 68 - 24 พ.ย. 68 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 24 | ||
19 ธ.ค. 68 - 22 ธ.ค. 68 | 16,899 | 16,899 | 0 | - | 24 | ||
25 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68 | 16,899 | 16,899 | 0 | - | 24 | ||
9 ม.ค. 69 - 12 ม.ค. 69 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 24 | ||
15 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 24 | ||
16 ม.ค. 69 - 19 ม.ค. 69 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 24 | ||
22 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 24 | ||
23 ม.ค. 69 - 26 ม.ค. 69 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 24 | ||
29 ม.ค. 69 - 1 ก.พ. 69 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 24 | ||
30 ม.ค. 69 - 2 ก.พ. 69 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 24 | ||
6 ก.พ. 69 - 9 ก.พ. 69 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 24 | ||
26 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 24 | ||
5 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 24 | ||
6 มี.ค. 69 - 9 มี.ค. 69 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 24 | ||
12 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 24 | ||
13 มี.ค. 69 - 16 มี.ค. 69 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 24 | ||
19 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 24 | ||
20 มี.ค. 69 - 23 มี.ค. 69 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 24 | ||
26 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 24 | ||
27 มี.ค. 69 - 30 มี.ค. 69 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 24 |
<span class="wow_period_other_link">ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม</span>