ZGTFU-25453U จีน เฉิงตู ตูเจียงเอี้ยน หุบเขาสี่ดรุณี ซวงเฉียวโกว - พักหน้าอุทยาน 1 คืน
รหัสทัวร์ : WAYZ251575
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2221_20250910100746.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
0/5

4 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
11,990 บ.

ทั้งหมด 69 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 ต.ค. 68 - 3 พ.ย. 68 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | Sold out |
![]() | 4 พ.ย. 68 - 7 พ.ย. 68 | 12,990 | 16,490 | 12,990 | 15,990 | 25 | Sold out |
![]() | 5 พ.ย. 68 - 8 พ.ย. 68 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 6 พ.ย. 68 - 9 พ.ย. 68 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 7 พ.ย. 68 - 10 พ.ย. 68 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 11 พ.ย. 68 - 14 พ.ย. 68 | 12,990 | 16,490 | 12,990 | 15,990 | 25 | |
![]() | 12 พ.ย. 68 - 15 พ.ย. 68 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 13 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 35 | |
![]() | 14 พ.ย. 68 - 17 พ.ย. 68 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 18 พ.ย. 68 - 21 พ.ย. 68 | 12,990 | 16,490 | 12,990 | 15,990 | 25 | |
![]() | 19 พ.ย. 68 - 22 พ.ย. 68 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 20 พ.ย. 68 - 23 พ.ย. 68 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 21 พ.ย. 68 - 24 พ.ย. 68 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 25 พ.ย. 68 - 28 พ.ย. 68 | 12,990 | 16,490 | 12,990 | 15,990 | 25 | Sold out |
![]() | 26 พ.ย. 68 - 29 พ.ย. 68 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 27 พ.ย. 68 - 30 พ.ย. 68 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 2 ธ.ค. 68 - 5 ธ.ค. 68 | 12,990 | 16,490 | 12,990 | 15,990 | 25 | |
![]() | 3 ธ.ค. 68 - 6 ธ.ค. 68 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 17,990 | 25 | |
![]() | 4 ธ.ค. 68 - 7 ธ.ค. 68 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 17,990 | 25 | Sold out |
![]() | 5 ธ.ค. 68 - 8 ธ.ค. 68 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 17,990 | 25 | |
![]() | 9 ธ.ค. 68 - 12 ธ.ค. 68 | 12,990 | 16,490 | 12,990 | 15,990 | 25 | Sold out |
![]() | 10 ธ.ค. 68 - 13 ธ.ค. 68 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 17,990 | 25 | |
![]() | 11 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 12 ธ.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 16 ธ.ค. 68 - 19 ธ.ค. 68 | 12,990 | 16,490 | 12,990 | 15,990 | 25 | |
![]() | 17 ธ.ค. 68 - 20 ธ.ค. 68 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 18 ธ.ค. 68 - 21 ธ.ค. 68 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 19 ธ.ค. 68 - 22 ธ.ค. 68 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 23 ธ.ค. 68 - 26 ธ.ค. 68 | 12,990 | 16,490 | 12,990 | 15,990 | 25 | Sold out |
![]() | 24 ธ.ค. 68 - 27 ธ.ค. 68 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 25 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 17,990 | 25 | |
![]() | 26 ธ.ค. 68 - 29 ธ.ค. 68 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 17,990 | 25 | |
![]() | 27 ธ.ค. 68 - 30 ธ.ค. 68 | 14,990 | 18,490 | 14,990 | 17,990 | 25 | |
![]() | 28 ธ.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 21,990 | 25 | |
![]() | 29 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 21,990 | 25 | |
![]() | 30 ธ.ค. 68 - 2 ม.ค. 69 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 21,990 | 25 | |
![]() | 31 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 | 17,990 | 22,490 | 17,990 | 20,990 | 25 | |
![]() | 1 ม.ค. 69 - 4 ม.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 18,990 | 25 | |
![]() | 2 ม.ค. 69 - 5 ม.ค. 69 | 15,990 | 19,490 | 15,990 | 18,990 | 25 | |
![]() | 6 ม.ค. 69 - 9 ม.ค. 69 | 12,990 | 16,490 | 12,990 | 15,990 | 25 | |
![]() | 7 ม.ค. 69 - 10 ม.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 8 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 9 ม.ค. 69 - 12 ม.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 13 ม.ค. 69 - 16 ม.ค. 69 | 12,990 | 16,490 | 12,990 | 15,990 | 25 | Sold out |
![]() | 14 ม.ค. 69 - 17 ม.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 15 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 16 ม.ค. 69 - 19 ม.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 20 ม.ค. 69 - 23 ม.ค. 69 | 12,990 | 16,490 | 12,990 | 15,990 | 25 | |
![]() | 21 ม.ค. 69 - 24 ม.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 22 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | Sold out |
![]() | 23 ม.ค. 69 - 26 ม.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 27 ม.ค. 69 - 30 ม.ค. 69 | 12,990 | 16,490 | 12,990 | 15,990 | 25 | |
![]() | 28 ม.ค. 69 - 31 ม.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | Sold out |
![]() | 29 ม.ค. 69 - 1 ก.พ. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 30 ม.ค. 69 - 2 ก.พ. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 3 มี.ค. 69 - 6 มี.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 4 มี.ค. 69 - 7 มี.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 5 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 6 มี.ค. 69 - 9 มี.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 10 มี.ค. 69 - 13 มี.ค. 69 | 11,990 | 15,490 | 11,990 | 14,990 | 35 | |
![]() | 11 มี.ค. 69 - 14 มี.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 12 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 13 มี.ค. 69 - 16 มี.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 17 มี.ค. 69 - 20 มี.ค. 69 | 12,990 | 16,490 | 12,990 | 15,990 | 25 | |
![]() | 18 มี.ค. 69 - 21 มี.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 19 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 20 มี.ค. 69 - 23 มี.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 | |
![]() | 24 มี.ค. 69 - 27 มี.ค. 69 | 12,990 | 16,490 | 12,990 | 15,990 | 25 | |
![]() | 25 มี.ค. 69 - 28 มี.ค. 69 | 13,990 | 17,490 | 13,990 | 16,990 | 25 |
<span class="wow_period_other_link">ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม</span>