ZGSXR-25046E แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม โซนามาร์ค (นั่งกระเช้าลอยฟ้ากุลมาร์ค)
ZGSXR-25046E แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม โซนามาร์ค (นั่งกระเช้าลอยฟ้ากุลมาร์ค)
รหัสทัวร์ : WAYZ251558
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F2173_20250905131751.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
 0/5
		
6 วัน
5 คืน
เริ่มเพียง
29,990 บ. 
															ทั้งหมด 8 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่)  | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)  | ผู้ใหญ่ (พักสาม)  | เด็ก (มีเตียง)  | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 4 ธ.ค. 68 -  9 ธ.ค. 68  | 29,990 | 35,990 | 29,990 | 37,990 | 21 | Sold out | 
![]()  | 5 ธ.ค. 68 -  10 ธ.ค. 68  | 29,990 | 35,990 | 29,990 | 37,990 | 21 | Sold out | 
![]()  | 29 ธ.ค. 68 -  3 ม.ค. 69  | 33,990 | 39,990 | 33,990 | 39,990 | 21 | |
![]()  | 30 ธ.ค. 68 -  4 ม.ค. 69  | 33,990 | 39,990 | 33,990 | 39,990 | 21 | |
![]()  | 22 ม.ค. 69 -  27 ม.ค. 69  | 30,990 | 36,990 | 30,990 | 36,990 | 21 | |
![]()  | 5 ก.พ. 69 -  10 ก.พ. 69  | 36,990 | 42,990 | 36,990 | 36,990 | 21 | |
![]()  | 19 ก.พ. 69 -  24 ก.พ. 69  | 36,990 | 42,990 | 36,990 | 36,990 | 21 | |
![]()  | 26 ก.พ. 69 -  3 มี.ค. 69  | 37,990 | 43,990 | 37,990 | 37,990 | 21 | 
<span class="wow_period_other_link">ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม</span>
				
				