Best seller ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-ฮอยอัน-เว้ เที่ยวครบ พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3คืน บิน VZ (OCT 25-MAR26)
Best seller ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-ฮอยอัน-เว้ เที่ยวครบ พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3คืน บิน VZ (OCT 25-MAR26)
รหัสทัวร์ : WAYZ251131
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8654%252FImageProduct%252Fwayz251131.jpg%253Fv%253D28%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
✅อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ และ เมนู SEAFOOD สไตล์เวียดนาม 1 มื้อ
✅เมนูพิเศษ !!! อาหารนึ่ง สไตล์เวียดนาม & ชาบู บุฟเฟ่ต์
4/5

4 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
13,899 บ.

ทั้งหมด 59 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 ต.ค. 68 - 29 ต.ค. 68 | 13,899 | 13,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 29 ต.ค. 68 - 1 พ.ย. 68 | 13,899 | 13,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 31 ต.ค. 68 - 3 พ.ย. 68 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 1 พ.ย. 68 - 4 พ.ย. 68 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 2 พ.ย. 68 - 5 พ.ย. 68 | 13,899 | 13,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 6 พ.ย. 68 - 9 พ.ย. 68 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 8 พ.ย. 68 - 11 พ.ย. 68 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 9 พ.ย. 68 - 12 พ.ย. 68 | 13,899 | 13,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 12 พ.ย. 68 - 15 พ.ย. 68 | 13,899 | 13,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 13 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 15 พ.ย. 68 - 18 พ.ย. 68 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 16 พ.ย. 68 - 19 พ.ย. 68 | 13,899 | 13,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 20 พ.ย. 68 - 23 พ.ย. 68 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 22 พ.ย. 68 - 25 พ.ย. 68 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 23 พ.ย. 68 - 26 พ.ย. 68 | 13,899 | 13,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 27 พ.ย. 68 - 30 พ.ย. 68 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 29 พ.ย. 68 - 2 ธ.ค. 68 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 30 พ.ย. 68 - 3 ธ.ค. 68 | 13,899 | 13,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 5 ธ.ค. 68 - 8 ธ.ค. 68 | 16,899 | 16,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 6 ธ.ค. 68 - 9 ธ.ค. 68 | 16,899 | 16,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 7 ธ.ค. 68 - 10 ธ.ค. 68 | 13,899 | 13,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 11 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 14 ธ.ค. 68 - 17 ธ.ค. 68 | 13,899 | 13,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 18 ธ.ค. 68 - 21 ธ.ค. 68 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 21 ธ.ค. 68 - 24 ธ.ค. 68 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 25 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68 | 16,899 | 16,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 28 ธ.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 | 20,899 | 20,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 31 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 | 20,899 | 20,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 7 ม.ค. 69 - 10 ม.ค. 69 | 13,899 | 13,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 9 ม.ค. 69 - 12 ม.ค. 69 | 13,899 | 13,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 11 ม.ค. 69 - 14 ม.ค. 69 | 13,899 | 13,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 14 ม.ค. 69 - 17 ม.ค. 69 | 13,899 | 13,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 15 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 17 ม.ค. 69 - 20 ม.ค. 69 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 18 ม.ค. 69 - 21 ม.ค. 69 | 13,899 | 13,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 21 ม.ค. 69 - 24 ม.ค. 69 | 13,899 | 13,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 23 ม.ค. 69 - 26 ม.ค. 69 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 29 ม.ค. 69 - 1 ก.พ. 69 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 31 ม.ค. 69 - 3 ก.พ. 69 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 1 ก.พ. 69 - 4 ก.พ. 69 | 13,899 | 13,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 5 ก.พ. 69 - 8 ก.พ. 69 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 8 ก.พ. 69 - 11 ก.พ. 69 | 13,899 | 13,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 11 ก.พ. 69 - 14 ก.พ. 69 | 13,899 | 13,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 20 ก.พ. 69 - 23 ก.พ. 69 | 15,899 | 15,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 21 ก.พ. 69 - 24 ก.พ. 69 | 15,899 | 15,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 22 ก.พ. 69 - 25 ก.พ. 69 | 15,899 | 15,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 25 ก.พ. 69 - 28 ก.พ. 69 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 27 ก.พ. 69 - 2 มี.ค. 69 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 1 มี.ค. 69 - 4 มี.ค. 69 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 6 มี.ค. 69 - 9 มี.ค. 69 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 8 มี.ค. 69 - 11 มี.ค. 69 | 13,899 | 13,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 12 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 15 มี.ค. 69 - 18 มี.ค. 69 | 13,899 | 13,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 18 มี.ค. 69 - 21 มี.ค. 69 | 13,899 | 13,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 21 มี.ค. 69 - 24 มี.ค. 69 | 14,899 | 14,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 22 มี.ค. 69 - 25 มี.ค. 69 | 13,899 | 13,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 23 มี.ค. 69 - 26 มี.ค. 69 | 13,899 | 13,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 24 มี.ค. 69 - 27 มี.ค. 69 | 13,899 | 13,899 | 0 | - | 30 | |
![]() | 25 มี.ค. 69 - 28 มี.ค. 69 | 13,899 | 13,899 | 0 | - | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม