ทัวร์เฉิงตู เขาสี่ดรุณี ภูเขาหิมะวาวู่ เล่อซาน 5 วัน 4 คืน (ทัวร์ไม่ลงร้าน) (NOV 25 - MAR 26) บินเย็น-กลับดึก
รหัสทัวร์ : WAYZ251101
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8654%252FImageProduct%252Fwayz251101.jpg%253Fv%253D2%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
4/5

5 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
17,888 บ.

ทั้งหมด 19 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 พ.ย. 68 - 8 พ.ย. 68 | 18,888 | 23,888 | 0 | - | 20 | |
![]() | 18 พ.ย. 68 - 22 พ.ย. 68 | 18,888 | 23,888 | 0 | - | 20 | |
![]() | 6 ม.ค. 69 - 10 ม.ค. 69 | 18,888 | 23,888 | 0 | - | 20 | |
![]() | 13 ม.ค. 69 - 17 ม.ค. 69 | 18,888 | 23,888 | 0 | - | 20 | |
![]() | 22 ม.ค. 69 - 26 ม.ค. 69 | 18,888 | 23,888 | 0 | - | 20 | |
![]() | 27 ม.ค. 69 - 31 ม.ค. 69 | 18,888 | 23,888 | 0 | - | 20 | |
![]() | 29 ม.ค. 69 - 2 ก.พ. 69 | 18,888 | 23,888 | 0 | - | 20 | |
![]() | 3 ก.พ. 69 - 7 ก.พ. 69 | 18,888 | 23,888 | 0 | - | 20 | |
![]() | 5 ก.พ. 69 - 9 ก.พ. 69 | 18,888 | 23,888 | 0 | - | 20 | |
![]() | 25 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69 | 17,888 | 22,888 | 0 | - | 20 | |
![]() | 27 ก.พ. 69 - 3 มี.ค. 69 | 19,888 | 24,888 | 0 | - | 20 | |
![]() | 3 มี.ค. 69 - 7 มี.ค. 69 | 19,888 | 24,888 | 0 | - | 20 | |
![]() | 5 มี.ค. 69 - 9 มี.ค. 69 | 18,888 | 23,888 | 0 | - | 20 | |
![]() | 10 มี.ค. 69 - 14 มี.ค. 69 | 18,888 | 23,888 | 0 | - | 20 | |
![]() | 12 มี.ค. 69 - 16 มี.ค. 69 | 18,888 | 23,888 | 0 | - | 20 | |
![]() | 17 มี.ค. 69 - 21 มี.ค. 69 | 18,888 | 23,888 | 0 | - | 20 | |
![]() | 19 มี.ค. 69 - 23 มี.ค. 69 | 18,888 | 23,888 | 0 | - | 20 | |
![]() | 24 มี.ค. 69 - 28 มี.ค. 69 | 18,888 | 23,888 | 0 | - | 20 | |
![]() | 26 มี.ค. 69 - 30 มี.ค. 69 | 18,888 | 23,888 | 0 | - | 20 |
<span class="wow_period_other_link">ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม</span>