ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน (ไม่ลงร้าน) Oct-Dec 2025
รหัสทัวร์ : WAYZ250962
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8654%252FImageProduct%252Fwayz250962.jpg%253Fv%253D31%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
พิเศษ กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว + Seafood Hotpot
4/5
4 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
16,999 บ.

ทั้งหมด 25 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 ต.ค. 68 - 15 ต.ค. 68 | 17,999 | 22,499 | 0 | - | 25 | ||
16 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 | 17,999 | 22,499 | 0 | - | 25 | ||
17 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 | 17,999 | 22,499 | 0 | - | 25 | ||
23 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 | 18,999 | 23,499 | 0 | - | 25 | ||
24 ต.ค. 68 - 27 ต.ค. 68 | 17,999 | 22,499 | 0 | - | 25 | ||
25 ต.ค. 68 - 28 ต.ค. 68 | 17,999 | 22,499 | 0 | - | 25 | ||
30 ต.ค. 68 - 2 พ.ย. 68 | 17,999 | 22,499 | 0 | - | 25 | ||
6 พ.ย. 68 - 9 พ.ย. 68 | 16,999 | 21,499 | 0 | - | 25 | ||
13 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 | 17,999 | 22,499 | 0 | - | 25 | ||
20 พ.ย. 68 - 23 พ.ย. 68 | 17,999 | 22,499 | 0 | - | 25 | ||
27 พ.ย. 68 - 30 พ.ย. 68 | 17,999 | 22,499 | 0 | - | 25 | ||
28 พ.ย. 68 - 1 ธ.ค. 68 | 17,999 | 22,499 | 0 | - | 25 | ||
4 ธ.ค. 68 - 7 ธ.ค. 68 | 18,999 | 23,499 | 0 | - | 25 | ||
5 ธ.ค. 68 - 8 ธ.ค. 68 | 18,999 | 23,499 | 0 | - | 25 | ||
6 ธ.ค. 68 - 9 ธ.ค. 68 | 17,999 | 22,499 | 0 | - | 25 | ||
10 ธ.ค. 68 - 13 ธ.ค. 68 | 17,999 | 22,499 | 0 | - | 25 | ||
11 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 17,999 | 22,499 | 0 | - | 25 | ||
12 ธ.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 17,999 | 22,499 | 0 | - | 25 | ||
13 ธ.ค. 68 - 16 ธ.ค. 68 | 17,999 | 22,499 | 0 | - | 25 | ||
18 ธ.ค. 68 - 21 ธ.ค. 68 | 17,999 | 22,499 | 0 | - | 25 | ||
20 ธ.ค. 68 - 23 ธ.ค. 68 | 17,999 | 22,499 | 0 | - | 25 | ||
28 ธ.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 | 22,999 | 27,499 | 0 | - | 25 | ||
29 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69 | 22,999 | 27,499 | 0 | - | 25 | ||
30 ธ.ค. 68 - 2 ม.ค. 69 | 23,999 | 28,499 | 0 | - | 25 | ||
31 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 | 23,999 | 28,499 | 0 | - | 25 |
<span class="wow_period_other_link">ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม</span>