ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน (มิ.ย.-พ.ย. 2568)
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน (มิ.ย.-พ.ย. 2568)
รหัสทัวร์ : WAYZ250716
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8654%252FImageProduct%252Fwayz250716.jpg%253Fv%253D30%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
4/5

3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
19,777 บ.

ทั้งหมด 20 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 มิ.ย. 68 - 9 มิ.ย. 68 | 19,777 | 26,677 | 0 | - | 20 | |
![]() | 14 มิ.ย. 68 - 16 มิ.ย. 68 | 19,777 | 26,677 | 0 | - | 20 | |
![]() | 28 มิ.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68 | 19,777 | 26,677 | 0 | - | 20 | |
![]() | 11 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 | 19,777 | 26,677 | 0 | - | 20 | |
![]() | 18 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68 | 19,777 | 26,677 | 0 | - | 20 | |
![]() | 25 ก.ค. 68 - 27 ก.ค. 68 | 19,777 | 26,677 | 0 | - | 20 | |
![]() | 1 ส.ค. 68 - 3 ส.ค. 68 | 19,777 | 26,677 | 0 | - | 20 | |
![]() | 8 ส.ค. 68 - 10 ส.ค. 68 | 19,777 | 26,677 | 0 | - | 20 | |
![]() | 15 ส.ค. 68 - 17 ส.ค. 68 | 19,777 | 26,677 | 0 | - | 20 | |
![]() | 22 ส.ค. 68 - 24 ส.ค. 68 | 19,777 | 26,677 | 0 | - | 20 | |
![]() | 29 ส.ค. 68 - 31 ส.ค. 68 | 19,777 | 26,677 | 0 | - | 20 | |
![]() | 5 ก.ย. 68 - 7 ก.ย. 68 | 19,777 | 26,677 | 0 | - | 20 | |
![]() | 12 ก.ย. 68 - 14 ก.ย. 68 | 19,777 | 26,677 | 0 | - | 20 | |
![]() | 19 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68 | 19,777 | 26,677 | 0 | - | 20 | |
![]() | 26 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 | 19,777 | 26,677 | 0 | - | 20 | |
![]() | 3 ต.ค. 68 - 5 ต.ค. 68 | 19,777 | 26,677 | 0 | - | 20 | |
![]() | 10 ต.ค. 68 - 12 ต.ค. 68 | 19,777 | 26,677 | 0 | - | 20 | |
![]() | 17 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 | 19,777 | 26,677 | 0 | - | 20 | |
![]() | 24 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 | 19,777 | 26,677 | 0 | - | 20 | |
![]() | 31 ต.ค. 68 - 2 พ.ย. 68 | 19,777 | 26,677 | 0 | - | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม