ทัวร์จีนคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า รถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน *ไม่ลงร้าน* (วันแม่,วันปิยมหาราช) 2025
รหัสทัวร์ : WAYZ242090
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8654%252FImageProduct%252Fwayz242090.jpg%253Fv%253D13%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
4/5
5 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
26,900 บ.

ทั้งหมด 21 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 มิ.ย. 68 - 24 มิ.ย. 68 | 26,900 | 31,900 | 0 | - | 25 | ||
27 มิ.ย. 68 - 1 ก.ค. 68 | 26,900 | 31,900 | 0 | - | 25 | ||
9 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 | 26,900 | 31,900 | 0 | - | 25 | ||
10 ก.ค. 68 - 14 ก.ค. 68 | 26,900 | 31,900 | 0 | - | 25 | ||
16 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68 | 26,900 | 31,900 | 0 | - | 25 | ||
25 ก.ค. 68 - 29 ก.ค. 68 | 26,900 | 31,900 | 0 | - | 25 | ||
8 ส.ค. 68 - 12 ส.ค. 68 | 26,900 | 31,900 | 0 | - | 25 | ||
9 ส.ค. 68 - 13 ส.ค. 68 | 26,900 | 31,900 | 0 | - | 25 | ||
29 ส.ค. 68 - 2 ก.ย. 68 | 26,900 | 31,900 | 0 | - | 25 | ||
3 ก.ย. 68 - 7 ก.ย. 68 | 26,900 | 31,900 | 0 | - | 25 | ||
11 ก.ย. 68 - 15 ก.ย. 68 | 26,900 | 31,900 | 0 | - | 25 | ||
18 ก.ย. 68 - 22 ก.ย. 68 | 26,900 | 31,900 | 0 | - | 25 | ||
25 ก.ย. 68 - 29 ก.ย. 68 | 26,900 | 31,900 | 0 | - | 25 | ||
9 ต.ค. 68 - 13 ต.ค. 68 | 28,900 | 33,900 | 0 | - | 25 | ||
11 ต.ค. 68 - 15 ต.ค. 68 | 27,900 | 32,900 | 0 | - | 25 | ||
15 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 | 27,900 | 32,900 | 0 | - | 25 | ||
22 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 | 28,900 | 33,900 | 0 | - | 25 | ||
23 ต.ค. 68 - 27 ต.ค. 68 | 27,900 | 32,900 | 0 | - | 25 | ||
25 ต.ค. 68 - 29 ต.ค. 68 | 29,900 | 34,900 | 0 | - | 25 | ||
29 ต.ค. 68 - 2 พ.ย. 68 | 28,900 | 33,900 | 0 | - | 25 | ||
30 ต.ค. 68 - 3 พ.ย. 68 | 27,900 | 32,900 | 0 | - | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม